เพื่อให้การบันทึกข้อมูลสำหรับ อาจารย์พิเศษ หรือ อาจารย์ร่วมผลิตที่มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก ในระบบ UniCon ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีสถานะแตกต่างจากบุคลากรประจำ เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามรายการที่กำหนดทั้ง 52 รายการ ตามที่ระบุไว้ในตารางและไฟล์นิยามข้อมูลคำอธิบายข้อมูล คำนิยาม คำจำกัดความ ข้อมูลรายบุคคลบุคลากร (DS2001)
จึงมีคำแนะนำในการบันทึกข้อมูลกรณีที่ข้อมูลของอาจารย์พิเศษหรืออาจารย์ร่วมผลิตที่ ไม่มีข้อมูลครบถ้วน ในบางรายการที่ต้องบันทึกในระบบ UniCon ตามที่ได้เน้น (highlight) ไว้ดังตารางต่อไปนี้:
| ลำดับ | รายการข้อมูล (Field Name) | นิยามโดยย่อ | คำแนะนำในการบันทึกข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 1 | ACADEMIC_YEAR | ปีการศึกษาที่จัดส่งข้อมูล | กรอกตัวเลข (เช่น 2568) |
| 2 | SEMESTER | ภาคการศึกษาที่จัดส่งข้อมูล | กรอกรหัส 1 หรือ 2 |
| 3 | UNIV_ID | รหัสสถานศึกษาต้นสังกัด | กรอกรหัสที่ สป.อว. กำหนด |
| 4 | CITIZEN_ID | รหัสประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทางล่าสุด | กรอกเลข 13 หลัก/Passport |
| 5 | PREFIX_NAME_ID | รหัสคำนำหน้าชื่อ | กรอกรหัสตามบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง |
| 6 | STF_FNAME | ชื่อ (ภาษาไทย/อังกฤษ) | กรอกชื่อตามสัญชาติ |
| 7 | STF_MNAME | ชื่อกลาง/ฉายา (ถ้ามี) | ถ้าไม่มีชื่อกลาง ให้กรอกเป็น - |
| 8 | STF_LNAME | ชื่อสกุล (ภาษาไทย/อังกฤษ) | กรอกชื่อสกุลตามสัญชาติ |
| 9 | STF_FNAME_EN | ชื่อภาษาอังกฤษ | กรอกข้อมูลทั้งคนไทยและต่างชาติ |
| 10 | STF_MNAME_EN | ชื่อกลางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) | ถ้าไม่มีชื่อกลาง ให้กรอกเป็น - |
| 11 | STF_LNAME_EN | ชื่อสกุลภาษาอังกฤษ | กรอกข้อมูลทั้งคนไทยและต่างชาติ |
| 12 | GENDER_ID | รหัสเพศ | รหัส 1 (ชาย) หรือ 2 (หญิง) |
| 13 | BIRTHDAY | วันเกิด (พ.ศ.) | กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด |
| 14 | HOMEADD | เลขที่บ้าน | กรอกเลขที่บ้าน/ชื่อสถานที่แทน |
| 15 | MOO | หมู่ที่ | กรอกหมู่ที่ตามทะเบียนบ้าน |
| 16 | STREET | ถนน | กรอกชื่อถนนตามทะเบียนบ้าน |
| 17 | SUB_DISTRICT_ID | รหัสจังหวัดอำเภอตำบล | กรอกรหัส 6 หลัก |
| 18 | TELEPHONE | หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ | กรอกหมายเลขโทรศัพท์ |
| 19 | อีเมลที่ติดต่อได้ | หากไม่มีข้อมูลให้กรอกเป็น - | |
| 20 | ZIPCODE | รหัสไปรษณีย์ตามทะเบียนบ้าน | กรอกรหัสไปรษณีย์ |
| 21 | NATIONALITY_ID | รหัสสัญชาติ | กรอกรหัสสัญชาติ |
| 22 | STAFFTYPE_ID | รหัสประเภทของบุคลากร | พิจารณาตามสัญญา (เช่น 4 จ้างชั่วคราว) |
| 23 | TIME_CONTACT_ID | รหัสระยะเวลาการจ้างงาน | เลือกตามระยะเวลาสัญญา (เช่น 11 สัญญาจ้างเฉพาะเทอม/6 เดือน) |
| 24 | BUDGET_ID | รหัสเงินจ้างงาน | เลือกประเภทงบประมาณที่ใช้จ้าง |
| 25 | SUBSTAFFTYPE_ID | รหัสประเภทบุคลากรย่อย | ควรเป็น 7 อจ.ที่มี MOU กับสถานประกอบการ หรือ 4 อจ.พิเศษ |
| 26 | ADMIN_POSITION_ID | รหัสตำแหน่งทางบริหาร | ถ้าไม่มีตำแหน่ง ให้กรอกรหัส 00 |
| 27 | ACADEMICSTANDING_ID | รหัสตำแหน่งทางวิชาการ | ถ้าไม่มีตำแหน่ง ให้กรอกรหัส 00 |
| 28 | POSITIONLEVEL_ID | รหัสวิทยฐานะสายสนับสนุน | กรณีบุคลากรสายวิชาการ (รวมอาจารย์พิเศษ) ให้กรอกเป็น - |
| 29 | POSITION_WORK | ชื่อตำแหน่งบรรจุแต่งตั้ง | กรอกชื่อตำแหน่ง (เช่น อาจารย์พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญร่วมสอน) |
| 30 | DEPARTMENT_ID | รหัสคณะ/หน่วยงานที่สังกัด | กรอกรหัสคณะ |
| 31 | DATE_INWORK | วันเดือนปี ที่ทำงานครั้งแรก (พ.ศ.) | กรอกข้อมูลที่เริ่มงานกับมหาวิทยาลัย |
| 32 | DATE_START_THIS_U | วันเดือนปี ที่เข้าทำงานในสถาบันปัจจุบัน (พ.ศ.) | กรอกข้อมูลที่เริ่มงานกับมหาวิทยาลัย |
| 33 | SPECIAL_NAME_ID_1 | รหัสสาขางานที่เชี่ยวชาญ ด้านที่ 1 | ควรกรอกรหัสสาขาฯ ถ้าไม่มีให้กรอก - |
| 34 | SPECIAL_NAME_ID_2 | รหัสสาขางานที่เชี่ยวชาญ ด้านที่ 2 | ควรกรอกรหัสสาขาฯ ถ้าไม่มีให้กรอก - |
| 35 | TEACH_LEVEL_ID | รหัสระดับที่สอนของบุคลากร | กรอกระดับที่สอน หากหลายระดับให้ใช้เครื่องหมาย $ $ คั่นแต่ละรหัส |
| 36 | DEFORM_ID | รหัสความพิการ | ถ้าไม่พิการ ให้กรอกรหัส 00 |
| 37 | INCOME_ID | รหัสช่วงรายได้ | เลือกจากรหัสช่วงรายได้ (01 ถึง 05) |
| กรณีไม่มีค่าตอบแทน ให้ใส่ 01 | |||
| 38 | MOVEMENT_TYPE_ID | รหัสประเภทการเคลื่อนไหว | เลือกตามประเภทการเคลื่อนไหวล่าสุด (เช่น ทำสัญญาครั้งแรก/ต่อสัญญา) |
| 39 | MOVEMENT_DATE | วันที่คำสั่งมีผลบังคับใช้ (พ.ศ.) | กรอกข้อมูลวันที่ |
| 40 | DECORATION_ID | รหัสเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ | กรณีไม่มี ให้กรอกเป็น - |
| 41 | DECORATION_DATE | วันที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด (พ.ศ.) | กรณีไม่มี ให้บันทึกค่าว่าง |
| 42 | PASSPORT_STARTDATE | วันที่ออกหนังสือเดินทาง (ค.ศ.) | ถ้าสัญชาติไทย ให้เป็นค่าว่าง |
| 43 | PASSPORT_ENDDATE | วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (ค.ศ.) | ถ้าสัญชาติไทย ให้เป็นค่าว่าง |
| 44 | APPOINTMENT_ORDER | เลขที่คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำ | กรณีอาจารย์พิเศษ (รหัส 4 หรือ 7) ให้กรอกเป็น – |
| 45 | APPOINTMENT_ORDER_START_DATE | วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำ (พ.ศ.) | กรณีอาจารย์พิเศษ (รหัส 4 หรือ 7) ให้เป็นค่าว่าง |
| 46 | APPOINTMENT_DISMISSAL | เลขที่คำสั่งพ้นสภาพอาจารย์ประจำ | กรณีอาจารย์พิเศษ (รหัส 4 หรือ 7) ให้กรอกเป็น – |
| 47 | APPOINTMENT_DISMISSAL_DATE | วันที่ออกคำสั่งพ้นสภาพอาจารย์ประจำ (พ.ศ.) | กรณีอาจารย์พิเศษ (รหัส 4 หรือ 7) ให้เป็นค่าว่าง |
| 48 | SCHOLAR_ORDER_ID | รหัสประเภทคำสั่งบุคลากรที่ได้รับทุน | กรณีไม่มี ให้กรอกเป็น - |
| 49 | SCHOLAR_ORDER_DATE | วันที่ออกคำสั่งบุคลากรที่ได้รับทุน (พ.ศ.) | หากไม่มีข้อมูลให้เป็นค่าว่าง |
| 50 | ACADEMICSTANDING_SUBJECT_ID | รหัสสาขาวิชาที่ขอเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | กรณีไม่มี ให้กรอก 0000 |
| 51 | ACADEMICSTANDING_SUBJECT_OTHER | สาขาวิชาที่ขอเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอื่นๆ | กรณีไม่มี ให้กรอกเป็น – |
| 52 | RESEARCHER_STATUS_ID | รหัสสถานะการเป็นนักวิจัย | รหัส 1 (ใช่) หรือ 2 (ไม่ใช่) |
หมายเหตุ: